Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2024
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2024 Realisasi 2024 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 60.461.095 357.972 648.416 1%
2090009SESULU 88.706.052 4.508.176 4.723.075 6%
3090010WARU 225.882.757 4.471.736 6.790.007 2%
4090011BANGUN MULYA 91.050.872 792.488 951.406 1%
5091001GUNUNG MAKMUR 68.971.881 368.908 780.089 1%
6091002GUNUNG INTAN 81.843.567 345.500 5.161.019 1%
7091003SEBAKUNG JAYA 53.761.973 268.068 2.894.576 1%
8091004BABULU LAUT 103.764.771 224.476 1.095.979 1%
9091005BABULU DARAT 405.460.323 3.020.974 11.852.926 1%
10091006LABANGKA 182.031.822 740.773 1.687.154 1%
11091007SRI RAHARJA 42.752.710 94.500 247.000 1%
12091008RAWA MULIA 45.337.184 0 1.035.482 0%
13091009SUMBER SARI 42.604.892 46.420 2.328.981 1%
14091010RINTIK 56.539.132 884.502 1.364.377 2%
15091011LABANGKA BARAT 98.245.539 1.014.847 645.632 2%
16091012GUNUNG MULIA 66.369.732 887.313 5.225.887 2%
17100001TANJUNG TENGAH 55.211.060 121.737 1.564.014 1%
18100002SALOLOANG 42.912.281 561.655 1.829.314 2%
19100003PETUNG 288.455.678 5.835.292 11.819.006 3%
20100004GIRIMUKTI 230.397.081 6.734.208 16.842.604 3%
21100005LAWE-LAWE 5.400.833.976 1.726.779 28.055.417 1%
22100006PEJALA 21.276.752 253.116 943.792 2%
23100007KAMPUNG BARU 13.700.021 199.300 508.804 2%
24100008SESUMPU 26.288.469 513.098 3.437.474 2%
25100009SUNGAI PARIT 135.449.629 2.638.897 6.453.629 2%
26100010NIPAH-NIPAH 160.221.988 3.161.920 7.728.460 2%
27100011NENANG 273.543.766 2.127.489 10.770.338 1%
28100012GUNUNG SETELENG 679.734.741 1.832.573 6.541.651 1%
29100013PENAJAM 608.758.982 6.677.184 20.628.390 2%
30100014BULUMINUNG 812.558.037 39.073.870 6.847.357 5%
31100015SOTEK 174.316.389 3.997.130 2.473.341 3%
32100016SEPAN 113.712.908 4.576.942 2.305.017 5%
33100017RIKO 144.889.373 8.546.719 3.194.313 6%
34100018PANTAI LANGO 40.387.620 186.216 594.752 1%
35100019GERSIK 72.066.008 369.847 1.518.971 1%
36100020JENEBORA 148.135.534 1.341.260 863.013 1%
37100021BUKIT SUBUR 54.257.150 2.409.502 4.371.489 5%
38100022GIRIPURWA 116.901.509 4.532.783 14.193.498 4%
39100023SIDOREJO 67.872.759 1.077.867 4.137.027 2%
40101001SEPAKU 67.986.350 131.618 8.665.575 1%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 102.782.009 411.519 5.098.513 1%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 225.671.619 2.740.853 5.201.486 2%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 117.323.916 625.825 1.483.943 1%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 118.566.932 1.779.957 1.228.178 2%
45101006SEMOI II 115.674.580 2.914.936 2.624.149 3%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 125.576.366 1.292.628 2.884.150 2%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 27.147.148 610.105 2.462.608 3%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 135.459.066 434.134 11.221.074 1%
49101010MARIDAN 787.299.549 6.046.733 3.391.799 1%
50101011MENTAWIR 52.612.985 5.264.774 941.022 11%
51101012PEMALUAN 146.492.286 8.595.935 4.872.699 6%
52101013KARANG JINAWI 33.536.576 1.056.831 637.612 4%
53101014TELEMOW 174.116.518 1.520.178 2.876.270 1%
54101015BINUANG 74.521.992 6.728.547 1.224.256 10%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2024 = 156,676,610 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =13,700,433,905
Total Bila Ditambah Piutang = 2024 = 416,543,621