Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aplikasi BPHTB Gratis
NOP Nama Berkas Pengurus Jenis Tanggal Transaksi
0910* CHMA * ASTRY LENA 14 26-APR-24 177,000,000
0910* TRY L* RATNA DEWI 01 26-APR-24 100,000,000
0910* H RUS* SHELYLA MINANTI KARIMA,S.H.MKn 01 26-APR-24 2,900,000,000
0910* IMUN * ASTRY LENA 14 25-APR-24 164,500,000
0910* MINAH* upload surat pernyataan dan kuasa ahli waris syamsur rizal 05 25-APR-24 300,000,000
0910* NGREG* ASTRY LENA 01 24-APR-24 1,219,590,000
0910* NGREG* ASTRY LENA 01 24-APR-24 1,607,840,000
0910* TI FA* hub bapenda kalo siap bayar BPHTB Sabran Taufik 17 24-APR-24 0
0910* WUR* hub bapenda kalo siap bayar BPHTB Sabran Taufik 17 24-APR-24 0
0910* NGREG* ASTRY LENA 01 24-APR-24 672,570,000
0910* RPANI* RATNA DEWI 16 23-APR-24 223,211,000
0910* RIN* Dody Alfansyah 17 22-APR-24 0
0910* UZI W* DESY FAJRIANSYAH 01 22-APR-24 70,000,000
0910* VITA * ASTRY LENA 01 22-APR-24 50,000,000
0909* HAMMA* TRI INDAH COY 17 19-APR-24 0
0910* AIRAT* kwitansi tlng dibagusin DESY FAJRIANSYAH 01 18-APR-24 225,000,000
0910* KO PR* IRMAH SAPUTRA AHMAD 01 01-APR-24 150,000,000
0910* I HID* IRMAH SAPUTRA AHMAD 01 21-MAR-24 100,000,000
0910* VID K* michael andreas 01 13-MAR-24 80,000,000
0909* AMET * hub bapenda kalo siap bayar BPHTB SRI ROHANI 01 07-MAR-24 150,000,000
0910* RIYAN* staff notaris kekantor yaa RATNA DEWI 01 04-MAR-24 55,000,000
0910* AMET * pbb dimutahirkan menyesuaikan bangunan SRI ROHANI 01 27-PEB-24 155,000,000