Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Auto Generate Tahun : 2024

NO NAMA PAJAK TARGET KETETAPAN THN 2024 REALISASI TOTAL REALISASI LEBIH KURANG
DARI THN SEBELUMNYA THN 2024
1 Hotel 230,700,000 193,049,706 11,146,500 188,286,756 199,433,256 -31,266,744
2 Hiburan 38,710,000 15,352,950 8,078,850 12,191,750 20,270,600 -18,439,400
3 Restoran 7,435,000,000 1,170,744,779 24,994,474 1,018,682,247 1,043,676,721 -6,391,323,279
4 Reklame 808,683,000 337,033,405 14,862,500 285,517,404 300,379,904 -508,303,096
5 Listrik 3,100,000,000 92,604,360 0 2,466,175,624 2,466,175,624 -633,824,376
6 Parkir 17,000,000 5,996,000 150,000 5,996,000 6,146,000 -10,854,000
7 Air Bawah Tanah 100,000,000 29,745,280 1,357,970 24,547,495 25,905,465 -74,094,535
8 Walet 25,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 -22,000,000
9 Minerba 2,500,000,000 215,342,255 31,348,075 194,784,480 226,132,555 -2,273,867,445
10 PBB 0 13,699,950,155 255,352,713 149,172,017 404,524,730 404,524,730
11 BPHTB 23,953,563,912 - - 2,288,384,462 2,288,384,462 -21,665,179,450
Pembayaran Non Ketetapan : 2,408,784,365

Total Penerimaan : Rp.6,984,029,317
Total Target : Rp.38,208,656,912
Lebih Kurang : Rp.-31,224,627,595

Data akan berubah secara Otomatis sesuai kegiatan transaksi yang terjadi di setiap harinya.